- Définition et aspect...
- Que faire en cas de...
- Incidence et mortali...
- Facteurs de risque d...
- Prévention du mélano...
- Photos de mélanomes
- En savoir plus sur l...
Incidence et mortalité
Quelle est l’incidence du mélanome ?
L’incidence du mélanome croît depuis plusieurs décennies. Elle double tous les 15 ans depuis 50 ans dans tous les pays du monde. L’incidence actuelle en France est évaluée à environ 7 à 9 nouveaux cas par an pour 100 000 habitants, soit environ 7500 nouveaux cas chaque année, chiffres qui se situent dans la moyenne européenne (d’après Estimation régionale de l’incidence des cancers de 1980 à 2005 ; INVS). Elle est plus élevée dans l’ouest avec 11,4 nouveaux cas par an sur 100 000 habitants en Bretagne.
Ce tableau indique le nombre de cas de mélanomes dans les différentes Régions de France, taux brut et standardisés en 2005 (d’après Estimation régionale de l’incidence des cancers de 1980 à 2005 ; INVS).
| Régions | Sexe | Nombre de cas | Taux brut | Taux standardisé à la population européenne | Taux standardisé à la population mondiale |
| Alsace | Homme | 109 | 12,3 | 11,7 | 8,6 |
| Femme | 122 | 13,2 | 11,7 | 9,1 | |
| Aquitaine | Homme | 189 | 12,7 | 10,6 | 8 |
| Femme | 223 | 14 | 11,4 | 9 | |
| Auvergne | Homme | 77 | 11,9 | 9,5 | 7 |
| Femme | 104 | 15,2 | 12,3 | 9,8 | |
| Basse Normandie | Homme | 98 | 13,9 | 12,3 | 9,3 |
| Femme | 118 | 15,9 | 13,1 | 10,2 | |
| Bourgogne | Homme | 95 | 12 | 10 | 7,5 |
| Femme | 120 | 14,4 | 11,5 | 8,9 | |
| Bretagne | Homme | 207 | 13,9 | 12,2 | 9,1 |
| Femme | 290 | 18,5 | 15,3 | 11,9 | |
| Centre | Homme | 137 | 11,2 | 9,4 | 7 |
| Femme | 155 | 12,1 | 9,7 | 7,4 | |
| Champagne Ardennes | Homme | 69 | 10,6 | 9,5 | 6,9 |
| Femme | 73 | 10,7 | 8,9 | 6,8 | |
| Corse | Homme | 20 | 15 | 12,9 | 10,1 |
| Femme | 17 | 11,9 | 10,1 | 8 | |
| Franche Comté | Homme | 60 | 10,6 | 9,5 | 7 |
| Femme | 74 | 12,7 | 10,9 | 8,4 | |
| Haute Normandie | Homme | 97 | 11 | 10,4 | 7,7 |
| Femme | 129 | 13,9 | 12,2 | 9,5 | |
| Ile de France | Homme | 537 | 9,7 | 9,9 | 7,4 |
| Femme | 701 | 11,9 | 11,1 | 8,7 | |
| Languedoc Roussillon | Homme | 148 | 12,3 | 10,3 | 7,7 |
| Femme | 156 | 12 | 9,8 | 7,6 | |
| Limousin | Homme | 53 | 15,1 | 11,7 | 8,8 |
| Femme | 62 | 16,6 | 12 ,9 | 10,2 | |
| Lorraine | Homme | 121 | 10,6 | 9,7 | 7,4 |
| Femme | 137 | 11,5 | 9,9 | 7,7 | |
| Midi Pyrénées | Homme | 140 | 10,5 | 8,6 | 6,3 |
| Femme | 169 | 12 | 9,9 | 7,8 | |
| Nord Pas de Calais | Homme | 173 | 8 ,9 | 9 | 6,8 |
| Femme | 222 | 10,7 | 9,8 | 7,7 | |
| PACA | Homme | 279 | 12,2 | 10,3 | 7,8 |
| Femme | 333 | 13,4 | 11,4 | 9,1 | |
| Pays de Loire | Homme | 204 | 12,3 | 11,1 | 8,4 |
| Femme | 253 | 14,6 | 12,3 | 9,5 | |
| Picardie | Homme | 94 | 10,2 | 9,7 | 7,3 |
| Femme | 115 | 12 | 10,7 | 8,3 | |
| Poitou Charentes | Homme | 96 | 11,6 | 9,2 | 6,9 |
| Femme | 127 | 14,5 | 11,6 | 9,1 | |
| Rhône Alpes | Homme | 301 | 10,3 | 9,6 | 7,1 |
| Femme | 396 | 13 | 11,5 | 9 |
L’incidence varie en fonction de certains facteurs : - L’ensoleillement et les caractéristiques ethniques : l’incidence chez les sujets blancs est supérieure à celle des sujets à peau foncée. - L’âge ; si cette tumeur peut toucher tous les âges, elle est néanmoins rare chez l’enfant et plus fréquente chez les sujets de 60à 70 ans.
Quel est le taux de mortalité ?
Actuellement en France, comme dans beaucoup de pays d’Europe, la mortalité liée au mélanome augmente moins que l’incidence (ce qui est probablement un effet bénéfique du dépistage précoce).
La mortalité en France est de 1.2 à 1.5 /100 000 habitants par an. Le nombre de décès annuel en France par an est estimé à 1400.
Le taux de survie à 5 ans pour les hommes est de 81% et de 87% pour les femmes (Sant et al., (2003) EUROCARE-3: survival of cancer patients diagnosed 1990-94--results and commentary. Ann Oncol 14 Suppl 5, v61-118.) (Bossard et al., (2007) Survival of cancer patients in France: a population-based study from The Association of the French Cancer Registries (FRANCIM). Eur J Cancer 43, 149-60.).
Les dernières données épidémiologiques de l'INCA sur la mortalité liée au mélanome sont disponibles ici.
L’auteur n’a pas transmis de liens d’intérêts concernant les données diffusées sur ce site.